欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

14年“铁鹰四关鸽王大奖赛”第一关淇县第1至第1800名成绩

来源:     发布时间:2014-10-15      点击率:4501次

          <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  096   003391        龙翔轩              13:16:24.30  494541   1505.888     1
   138   006104        天一鸽业            13:16:50.35  494443   1503.601     2
   002   000213        上海风云            13:19:27.63  498365   1503.543     3
   120   005566        王国平              13:16:49.28  494372   1503.467     4
   004   000163        孙进海              13:19:31.55  498320   1503.111     5
   004   004460        王成健              13:19:36.66  498320   1502.725     6
   004   004391        高福新              13:19:37.19  498320   1502.685     7
   004   004422        家俊                13:19:39.87  498320   1502.482     8
   005   004539        杨涛                13:19:40.19  498288   1502.362     9
   005   001590        稳赢洪剑            13:19:41.15  498288   1502.289    10
   095   004594        何宾贵平            13:19:57.13  498276   1501.048    11
   008   004917        南北开尔            13:20:04.61  498360   1500.737    12
   007   004727        唐山阳光            13:20:05.82  498337   1500.577    13
   019   004676        李弘军              13:20:07.76  498308   1500.343    14
   004   004372        高福新              13:20:09.01  498320   1500.285    15
   008   004912        南北开尔            13:20:12.16  498360   1500.169    16
   053   001870        红旗兄弟            13:33:57.35  517386   1495.526    17
   001   004041        长城鸽业            13:21:16.59  498373   1495.374    18
   001   004099        长城鸽业            13:21:18.31  498373   1495.245    19
   061   002070        鑫昊鸽舍            13:24:32.61  503214   1495.242    20
   004   004414        家俊                13:21:19.36  498320   1495.008    21
   007   004814        王志军              13:21:21.89  498337   1494.870    22
   007   005997        王志军              13:21:24.12  498337   1494.703    23
   042   001621        闫国庆              13:41:45.93  528684   1494.448    24
   003   004320        席晋文              13:21:28.02  498343   1494.430    25
   013   000171        华鑫祥灵            13:30:39.11  511950   1494.082    26
   003   004276        阳光家园            13:21:35.08  498343   1493.903    27
   089   003971        王瑜                13:40:33.45  526628   1493.736    28
   001   004026        长城鸽业            13:21:39.61  498373   1493.654    29
   095   004583        何宾贵平            13:21:35.92  498276   1493.639    30
   035   001347        宋旭光              13:20:29.56  496448   1493.110    31
   001   004087        长城鸽业            13:21:49.16  498373   1492.942    32
   121   005486        刘明                13:34:56.21  517929   1492.863    33
   008   004867        南北开尔            13:21:50.60  498360   1492.796    34
   014   001199        少峰继生            13:30:58.67  511870   1492.429    35
   013   000197        华鑫祥灵            13:31:03.62  511950   1492.303    36
   019   004688        飞雄鸽舍            13:21:58.67  498308   1492.039    37
   129   000649        长江鸽业            13:19:16.35  494179   1491.760    38
   002   000235        李建军              13:22:09.29  498365   1491.419    39
   004   004461        王成健              13:22:11.18  498320   1491.144    40
   001   004025        长城鸽业            13:22:20.54  498373   1490.607    41
   008   004868        南北开尔            13:22:31.09  498360   1489.785    42
   019   004694        飞雄鸽舍            13:22:29.53  498308   1489.745    43
   008   004885        南北开尔            13:22:33.68  498360   1489.592    44
   102   003808        张岳华              13:16:42.92  489640   1489.556    45
   013   000168        华鑫祥灵            13:31:42.23  511950   1489.509    46
   135   000791        朝阳剑              13:19:41.14  494031   1489.455    47
   019   004695        飞雄鸽舍            13:22:33.67  498308   1489.438    48
   053   001883        红旗兄弟            13:35:24.34  517386   1489.285    49
   090   003205        李甫                13:30:06.69  509482   1489.228    50
   026   001107        牛会忠              13:27:49.66  506042   1489.114    51
   013   000192        华鑫祥灵            13:31:53.18  511950   1488.719    52
   101   000542        靳士刚              13:26:05.61  503208   1488.369    53
   077   003625        潘绍祥              13:19:19.34  493073   1488.197    54
   018   003059        玉梅丹尼            13:33:52.75  514566   1487.705    55
   144   003195        恒远赛鸽            13:26:18.31  503229   1487.500    56
   072   003267        宋学谭              13:20:18.42  494186   1487.137    57
   072   003269        宋学谭              13:20:25.40  494186   1486.616    58
   044   002156        卓越星              13:19:30.09  492716   1486.316    59
   004   004393        高福新              13:23:18.20  498320   1486.177    60
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  011   000051        银盾鸽舍            13:25:07.21  500776   1485.453    61
   072   003263        宋学谭              13:20:43.24  494186   1485.288    62
   073   003180        王强                13:35:13.48  515684   1485.159    63
   035   001325        张家明              13:22:26.75  496448   1484.390    64
   120   005519        王国平              13:21:03.28  494372   1484.357    65
   040   001438        王昱盛              13:21:39.40  495207   1484.181    66
   082   003141        影视公棚            13:19:15.98  491586   1483.960    67
   055   001960        齐国峰              13:27:14.13  503344   1483.760    68
   095   001591        何宾贵平            13:23:49.33  498276   1483.750    69
   071   002639        东方圣地            13:23:02.39  496855   1482.973    70
   003   004299        西安壹佰            13:24:04.46  498343   1482.836    71
   019   004697        飞雄鸽舍            13:24:04.27  498308   1482.745    72
   136   006057        辛翊                13:21:54.18  495084   1482.718    73
   053   001865        红旗兄弟            13:36:56.77  517386   1482.710    74
   035   001337        宋旭光              13:22:50.11  496448   1482.664    75
   004   004383        高福新              13:24:08.90  498320   1482.441    76
   007   004781        唐山阳光            13:24:13.87  498337   1482.126    77
   008   004905        南北开尔            13:24:17.06  498360   1481.960    78
   066   002480        祺阳牧业            13:22:32.58  495754   1481.884    79
   002   004173        胡振宇              13:24:22.97  498365   1481.541    80
   139   002653        曹士仿              13:20:05.62  491912   1481.245    81
   003   004251        曲美鸽舍            13:24:26.98  498343   1481.181    82
   007   000407        唐山阳光            13:24:27.23  498337   1481.145    83
   001   004122        长城鸽业            13:24:28.88  498373   1481.131    84
   096   003417        龙翔轩              13:21:56.16  494541   1480.945    85
   005   001790        杨涛                13:24:28.39  498288   1480.915    86
   138   006146        天一鸽业            13:21:52.68  494443   1480.909    87
   004   004451        张斌                13:24:32.13  498320   1480.735    88
   072   003256        宋学谭              13:21:45.43  494186   1480.675    89
   139   000824        小仿卓越            13:20:17.42  491912   1480.368    90
   018   003066        骆玉梅              13:35:36.41  514566   1480.310    91
   019   001510        飞雄鸽舍            13:24:45.73  498308   1479.703    92
   120   005493        王国平              13:22:09.96  494372   1479.420    93
   010   000020        连军鸽舍            13:26:33.28  500784   1479.182    94
   095   001609        何宾贵平            13:24:52.97  498276   1479.078    95
   079   002526        何顺峰              13:25:03.38  498363   1478.575    96
   026   001105        牛会忠              13:30:20.13  506042   1478.205    97
   084   002680        王进昌              13:24:28.18  497215   1477.741    98
   028   000595        刘国英              13:32:49.00  509406   1477.324    99
   013   000196        华鑫祥灵            13:34:33.90  511950   1477.212   100
   019   004669        李弘军              13:25:22.31  498308   1477.029   101
   007   005987        王志军              13:25:24.50  498337   1476.955   102
   007   004830        王志军              13:25:26.49  498337   1476.810   103
   007   004805        王志军              13:25:27.08  498337   1476.767   104
   019   001506        飞雄鸽舍            13:25:26.10  498308   1476.753   105
   096   003403        龙翔轩              13:22:54.69  494541   1476.632   106
   055   001935        鸣凤鸽舍            13:28:58.05  503344   1476.223   107
   001   004103        长城鸽业            13:25:40.71  498373   1475.880   108
   035   005157        薛奎云              13:24:24.00  496448   1475.767   109
   096   003371        周明                13:23:06.74  494541   1475.747   110
   096   003382        龙翔轩              13:23:07.25  494541   1475.710   111
   035   001393        飞奴苑              13:24:25.96  496448   1475.624   112
   096   003431        东北天龙            13:23:11.27  494541   1475.415   113
   120   005552        王国平              13:23:05.87  494372   1475.306   114
   072   003247        宋学谭              13:22:59.35  494186   1475.230   115
   120   005494        王国平              13:23:09.01  494372   1475.076   116
   130   005695        刘晓博              13:25:07.01  497255   1475.023   117
   004   004458        王成健              13:25:51.47  498320   1474.940   118
   134   000890        京维鸽舍            13:41:57.36  522003   1474.768   119
   058   002982        金翔家园            13:36:49.49  514381   1474.611   120
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  005   004569        稳赢洪剑            13:25:56.93  498288   1474.448   121
   070   002598        张朝东              13:25:00.90  496876   1474.344   122
   007   004818        王志军              13:26:03.28  498337   1474.131   123
   138   006072        天一鸽业            13:23:25.54  494443   1474.076   124
   002   004242        洪剑稳赢            13:26:05.57  498365   1474.048   125
   007   004789        王志军              13:26:05.09  498337   1474.000   126
   004   004465        王成健              13:26:05.08  498320   1473.950   127
   096   003435        东北天龙            13:23:33.22  494541   1473.806   128
   020   000314        尚绍森              13:47:51.98  530364   1473.781   129
   135   000771        朝阳剑              13:23:16.66  494031   1473.498   130
   070   002605        张朝东              13:25:23.47  496876   1472.700   131
   003   004310        席晋文              13:26:31.08  498343   1472.131   132
   008   004921        南北开尔            13:26:34.31  498360   1471.948   133
   003   005878        席晋文              13:26:33.98  498343   1471.921   134
   008   004903        南北开尔            13:26:34.83  498360   1471.910   135
   008   004856        南北开尔            13:26:35.29  498360   1471.877   136
   121   005484        刘明                13:39:54.66  517929   1471.761   137
   007   004726        唐山阳光            13:26:38.86  498337   1471.550   138
   057   002874        佟丽君              13:34:05.84  509169   1471.173   139
   095   001782        何宾贵平            13:26:47.94  498276   1470.713   140
   095   004590        何宾贵平            13:26:48.46  498276   1470.675   141
   019   004689        飞雄鸽舍            13:26:53.86  498308   1470.379   142
   018   003100        骆玉梅              13:37:57.66  514566   1470.352   143
   127   005954        王宝义              13:34:31.43  509473   1470.239   144
   096   003412        龙翔轩              13:24:22.77  494541   1470.188   145
   001   004028        长城鸽业            13:27:00.40  498373   1470.098   146
   053   001899        红旗兄弟            13:39:56.58  517386   1470.085   147
   095   004580        何宾贵平            13:26:57.85  498276   1469.996   148
   004   004456        王成健              13:27:01.88  498320   1469.835   149
   096   003368        周明                13:24:28.73  494541   1469.754   150
   006   004656        李连军              13:27:03.16  498305   1469.698   151
   096   003373        周明                13:24:31.41  494541   1469.559   152
   138   006133        天一鸽业            13:24:28.42  494443   1469.485   153
   003   005877        席晋文              13:27:08.35  498343   1469.435   154
   096   003357        周明                13:24:35.41  494541   1469.268   155
   004   000159        孙进海              13:27:09.81  498320   1469.262   156
   096   003353        周明                13:24:36.37  494541   1469.198   157
   007   005981        王志军              13:27:12.16  498337   1469.142   158
   001   004060        长城鸽业            13:27:13.75  498373   1469.134   159
   007   004764        唐山阳光            13:27:12.73  498337   1469.101   160
   130   005699        刘晓博              13:26:29.80  497255   1469.010   161
   004   004367        高福新              13:27:14.03  498320   1468.957   162
   013   000210        华鑫祥灵            13:36:39.00  511950   1468.378   163
   089   003983        王瑜                13:46:39.55  526628   1468.324   164
   089   003977        王瑜                13:46:40.02  526628   1468.292   165
   089   004000        王瑜                13:46:41.72  526628   1468.176   166
   089   003985        王瑜                13:46:43.58  526628   1468.049   167
   003   004309        席晋文              13:27:35.81  498343   1467.455   168
   050   002366        大鹏鸽舍            13:28:14.53  499175   1467.117   169
   072   003244        宋学谭              13:24:52.13  494186   1466.998   170
   090   003444        谭恩英              13:35:17.84  509482   1466.991   171
   038   001398        李建松              13:31:08.54  503357   1466.904   172
   044   002178        卓越星              13:23:53.40  492716   1466.897   173
   001   004010        长城鸽业            13:27:45.91  498373   1466.816   174
   002   004221        彭辉                13:27:45.83  498365   1466.798   175
   001   004059        长城鸽业            13:27:46.36  498373   1466.784   176
   004   000153        孙进海              13:27:44.21  498320   1466.782   177
   001   004057        长城鸽业            13:27:47.06  498373   1466.733   178
   001   004096        长城鸽业            13:27:47.61  498373   1466.694   179
   138   006083        天一鸽业            13:25:06.99  494443   1466.683   180
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  137   006043        馨琦鸽苑            13:26:50.21  496966   1466.682   181
   021   000322        田生韩兵            13:24:10.98  493071   1466.674   182
   002   000227        李建军              13:27:48.12  498365   1466.634   183
   044   002152        卓越星              13:23:57.02  492716   1466.633   184
   006   004619        李连军              13:27:46.14  498305   1466.599   185
   044   002159        卓越星              13:23:57.53  492716   1466.596   186
   004   000124        高福新              13:27:47.00  498320   1466.582   187
   134   000888        京维鸽舍            13:43:56.13  522003   1466.566   188
   018   003077        骆玉梅              13:38:52.02  514566   1466.556   189
   035   005160        薛奎云              13:26:33.10  496448   1466.388   190
   044   002183        卓越星              13:24:02.45  492716   1466.238   191
   055   001921        鸣凤鸽舍            13:31:18.18  503344   1466.180   192
   096   003394        龙翔轩              13:25:18.27  494541   1466.156   193
   003   004358        王志刚              13:27:54.26  498343   1466.127   194
   036   001642        飞雄                13:27:52.94  498277   1466.028   195
   096   003432        东北天龙            13:25:20.82  494541   1465.971   196
   071   002626        东方圣地            13:26:57.81  496855   1465.807   197
   036   001641        飞雄                13:27:56.06  498277   1465.804   198
   007   000410        唐山阳光            13:27:59.16  498337   1465.757   199
   078   000740        兰色王朝            13:27:57.45  498283   1465.721   200
   013   000177        华鑫祥灵            13:37:17.63  511950   1465.671   201
   005   004538        杨涛                13:27:59.33  498288   1465.601   202
   095   001612        何宾贵平            13:28:00.74  498276   1465.464   203
   069   005677        中华国柱            13:30:03.28  501194   1465.245   204
   040   000434        刘国庆              13:25:58.19  495207   1465.240   205
   007   004839        胡永伟              13:28:10.12  498337   1464.970   206
   093   003314        三强鸽舍            13:38:08.27  512794   1464.549   207
   050   002299        大鹏鸽舍            13:28:51.01  499175   1464.500   208
   008   004933        南北开尔            13:28:18.22  498360   1464.457   209
   007   000402        唐山阳光            13:28:17.31  498337   1464.454   210
   007   000393        唐山阳光            13:28:18.12  498337   1464.396   211
   007   004807        王志军              13:28:20.99  498337   1464.191   212
   050   002354        大鹏鸽舍            13:28:55.72  499175   1464.163   213
   096   003374        周明                13:25:46.46  494541   1464.117   214
   120   005565        王国平              13:25:40.53  494372   1464.045   215
   044   002182        卓越星              13:24:32.86  492716   1464.030   216
   120   005568        王国平              13:25:43.75  494372   1463.812   217
   096   003434        东北天龙     , ;       13:25:50.69  494541   1463.811   218
   127   005939        王宝义              13:36:04.56  509473   1463.683   219
   019   004713        得拉帕              13:28:28.09  498308   1463.596   220
   018   003057        玉梅丹尼            13:39:34.93  514566   1463.573   221
   055   002006        泰中鑫鑫            13:31:55.51  503344   1463.528   222
   095   001775        何宾贵平            13:28:28.38  498276   1463.482   223
   032   001313        洪岩燕翔            13:36:54.77  510617   1463.451   224
   055   001931        鸣凤鸽舍            13:31:57.33  503344   1463.399   225
   127   005966        王永贵              13:36:09.23  509473   1463.356   226
   014   001180        少峰继生            13:37:48.34  511870   1463.298   227
   135   000810        朝阳剑              13:25:36.89  494031   1463.298   228
   026   001110        牛会忠              13:33:51.07  506042   1463.179   229
   144   003193        恒远赛鸽            13:31:57.12  503229   1463.079   230
   026   001104        牛会忠              13:33:52.92  506042   1463.048   231
   003   004256        曲美鸽舍            13:28:39.49  498343   1462.883   232
   058   002929        金翔家园            13:39:40.14  514381   1462.685   233
   004   004404        孙进海              13:28:45.73  498320   1462.369   234
   052   001843        春润秋鑫            13:29:27.14  499298   1462.277   235
   006   004610        李连军              13:28:47.13  498305   1462.225   236
   004   004443        张斌                13:28:48.47  498320   1462.173   237
   008   004846        南北开尔            13:28:50.85  498360   1462.120   238
   004   004482        王成健              13:28:49.46  498320   1462.102   239
   019   004671        李弘军              13:28:49.25  498308   1462.082   240

            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  139   000822        小仿卓越            13:24:26.78  491912   1462.082   241
   121   005485        刘明                13:42:18.88  517929   1461.777   242
   090   003441        谭恩英              13:36:32.46  509482   1461.756   243
   096   003401        龙翔轩              13:26:22.84  494541   1461.493   244
   061   002086        鑫昊鸽舍            13:32:19.73  503214   1461.434   245
   125   005703        宫燕平              13:38:51.13  512726   1461.373   246
   061   002097        鑫昊鸽舍            13:32:22.12  503214   1461.265   247
   043   001752        姜全胜              13:46:56.62  524414   1460.992   248
   134   000856        京维鸽舍            13:45:20.76  522003   1460.778   249
   049   002312        王永林              13:29:42.39  499146   1460.745   250
   044   002101        卓越星              13:25:19.89  492716   1460.628   251
   022   001001        6+1                 13:44:32.73  520597   1460.114   252
   047   002225        王祥普              13:45:02.56  521318   1460.100   253
   047   002227        王祥普              13:45:03.83  521318   1460.013   254
   004   004375        高福新              13:29:19.20  498320   1459.979   255
   054   001915        赵宝刚              13:18:23.05  482118   1459.265   256
   018   003058        玉梅丹尼            13:40:37.68  514566   1459.232   257
   031   001216        陈凤武              13:32:51.50  503154   1459.017   258
   018   003005        骆玉梅              13:40:41.12  514566   1458.995   259
   018   003065        骆玉梅              13:40:41.58  514566   1458.963   260
   139   002648        曹士仿              13:25:15.91  491912   1458.532   261
   058   002913        金翔家园            13:40:41.83  514381   1458.421   262
   009   005078        林暐勳              13:29:49.38  498388   1458.029   263
   053   001894        红旗兄弟            13:43:00.71  517386   1457.377   264
   026   001095        牛会忠              13:35:16.36  506042   1457.189   265
   053   001872        红旗兄弟            13:43:06.82  517386   1456.959   266
   003   004314        席晋文              13:30:03.23  498343   1456.914   267
   053   001897        红旗兄弟            13:43:10.09  517386   1456.735   268
   013   000203        华鑫祥灵            13:39:26.27  511950   1456.730   269
   067   002497        商连文              13:30:02.68  498261   1456.713   270
   004   004409        孙进海              13:30:06.08  498320   1456.644   271
   061   002071        鑫昊鸽舍            13:33:28.12  503214   1456.613   272
   061   002075        鑫昊鸽舍            13:33:30.16  503214   1456.469   273
   003   004312        席晋文              13:30:10.03  498343   1456.431   274
   127   005964        王永贵              13:37:48.82  509473   1456.413   275
   003   005885        王志刚              13:30:10.83  498343   1456.375   276
   035   005143        天体鸽业            13:28:52.97  496448   1456.360   277
   035   001357        高二                13:28:53.92  496448   1456.292   278
   004   004471        王成健              13:30:11.17  498320   1456.283   279
   127   005902        王泽                13:37:51.28  509473   1456.242   280
   077   002687        潘绍祥              13:26:36.19  493073   1456.197   281
   095   004546        何宾贵平            13:30:13.65  498276   1455.979   282
   121   005477        刘明                13:43:45.62  517929   1455.837   283
   095   004553        何宾贵平            13:30:15.96  498276   1455.815   284
   096   003392        龙翔轩              13:27:43.21  494541   1455.730   285
   096   003349        周明                13:27:43.67  494541   1455.698   286
   058   002889        金翔家园            13:41:22.00  514381   1455.658   287
   049   002320        王永林              13:30:54.84  499146   1455.601   288
   008   004922        南北开尔            13:30:23.32  498360   1455.539   289
   133   000716        张劲松2             13:30:04.05  497842   1455.391   290
   138   006073        天一鸽业            13:27:46.12  494443   1455.234   291
   003   004354        王志刚              13:30:27.40  498343   1455.200   292
   118   005374        飞达                13:27:49.85  494460   1455.018   293
   007   004763        唐山阳光            13:30:30.17  498337   1454.987   294
   004   004453        张斌                13:30:31.55  498320   1454.839   295
   053   001898        红旗兄弟            13:43:37.99  517386   1454.831   296
   055   001984        泰中鑫鑫            13:33:59.81  503344   1454.765   297
   127   005945        王宝义              13:38:17.51  509473   1454.424   298
   129   000648        长江鸽业            13:27:51.97  494179   1454.040   299
   003   004351        王志刚              13:30:44.73  498343   1453.974   300
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  064   003743        杜长顺              13:35:02.98  504452   1453.544   301
   018   003055        玉梅丹尼            13:42:00.51  514566   1453.541   302
   046   002203        王文龙              13:28:00.91  494153   1453.326   303
   093   003327        三强鸽舍            13:40:50.68  512794   1453.314   304
   050   002345        大鹏鸽舍            13:31:29.65  499175   1453.227   305
   005   004526        杨涛                13:30:53.63  498288   1453.184   306
   018   003113        骆玉梅              13:42:06.95  514566   1453.101   307
   018   003047        玉梅丹尼            13:42:07.41  514566   1453.069   308
   018   003045        玉梅尤利            13:42:08.01  514566   1453.028   309
   070   002588        张朝东              13:29:59.00  496876   1452.925   310
   019   001530        李弘军              13:30:58.15  498308   1452.924   311
   071   002620        杨长忠              13:30:00.13  496855   1452.783   312
   072   003274        宋学谭              13:28:10.65  494186   1452.730   313
   070   002591        张朝东              13:30:02.08  496876   1452.707   314
   095   001593        何宾贵平            13:31:02.08  498276   1452.553   315
   095   004592        何宾贵平            13:31:02.88  498276   1452.496   316
   040   005219        高建鸥              13:29:01.14  495207   1452.139   317
   053   001861        红旗兄弟            13:44:17.83  517386   1452.119   318
   095   001771        何宾贵平            13:31:08.70  498276   1452.086   319
   089   003995        王瑜                13:50:42.77  526628   1451.914   320
   053   001871        红旗兄弟            13:44:21.09  517386   1451.898   321
   055   001955        齐国峰              13:34:44.91  503344   1451.611   322
   004   004469        王成健              13:31:17.54  498320   1451.591   323
   006   004651        李连军              13:31:17.69  498305   1451.537   324
   001   004077        长城鸽业            13:31:22.28  498373   1451.411   325
   001   004079        长城鸽业            13:31:23.86  498373   1451.300   326
   014   001169        少峰继生            13:40:43.21  511870   1451.207   327
   007   004825        王志军              13:31:25.71  498337   1451.065   328
   008   004910        南北开尔            13:31:27.41  498360   1451.012   329
   096   003380        龙翔轩              13:28:50.61  494541   1450.933   330
   019   001721        任丘浩腾            13:31:28.63  498308   1450.775   331
   089   003980        王瑜                13:51:00.23  526628   1450.751   332
   144   003182        恒远赛鸽            13:34:52.66  503229   1450.739   333
   008   004916        南北开尔            13:31:31.46  498360   1450.727   334
   089   003970        王瑜                13:51:01.97  526628   1450.635   335
   080   002545        马洪记              13:31:26.15  498197   1450.626   336
   020   000308        尚绍森              13:53:36.65  530364   1450.624   337
   006   004614        李连军              13:31:34.71  498305   1450.338   338
   006   004616        李连军              13:31:36.75  498305   1450.195   339
   058   002909        金翔家园            13:42:42.11  514381   1450.179   340
   046   002209        田汗生              13:28:47.02  494153   1450.049   341
   138   006105        天一鸽业            13:29:00.33  494443   1449.956   342
   058   002940        金翔家园            13:42:45.65  514381   1449.937   343
   021   000344        田生韩兵            13:28:11.90  493071   1449.363   344
   055   002002        泰中鑫鑫            13:35:17.63  503344   1449.332   345
   096   003346        周明                13:29:14.13  494541   1449.266   346
   035   001341        宋旭光              13:30:33.82  496448   1449.214   347
   003   005887        王志刚              13:31:53.75  498343   1449.110   348
   003   004315        席晋文              13:31:55.69  498343   1448.974   349
   073   003169        王强                13:43:54.84  515684   1448.901   350
   057   002878        佟丽君              13:39:27.00  509169   1448.767   351
   090   003438        谭恩英              13:39:41.29  509482   1448.675   352
   002   000246        常禾电子            13:32:03.86  498365   1448.465   353
   004   004421        家俊                13:32:02.85  498320   1448.405   354
   139   000815        小仿卓越            13:27:37.73  491912   1448.381   355
   089   003950        王瑜                13:51:39.50  526628   1448.140   356
   044   002112        卓越星              13:28:15.08  492716   1448.094   357
   026   001093        牛会忠              13:37:27.36  506042   1448.085   358
   008   004872        南北开尔            13:32:09.56  498360   1448.050   359
   089   003974        王瑜                13:51:43.01  526628   1447.907   360
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/15/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  072   003243        宋学谭              13:29:23.52  494186   1447.562   361
   062   003839        张旭                13:21:11.00  482266   1447.449   362
   072   003259        宋学谭              13:29:25.67  494186   1447.410   363
   022   000976        6+1                 13:47:40.74  520597   1447.393   364
   008   004894        南北开尔            13:32:19.03  498360   1447.386   365
   016   000871        凌宝洪              13:48:42.11  522002   1447.184   366
   044   002160        卓越星              13:28:29.31  492716   1447.086   367
   044   002153        卓越星              13:28:30.15  492716   1447.026   368
   127   005919        王泽                13:40:05.79  509473   1446.970   369
   090   003201        李甫                13:40:08.68  509482   1446.797   370
   001   004082        长城鸽业            13:32:31.57  498373   1446.546   371
   013   000166        华鑫祥灵            13:41:57.55  511950   1446.353   372
   036   001689        飞雄                13:32:31.97  498277   1446.240   373
   011   000090        银盾鸽舍            13:34:17.13  500776   1446.136   374
   050   002301        大鹏鸽舍            13:33:12.58  499175   1446.005   375
   081   002565        胡旭东              13:38:58.70  507448   1445.810   376
   127   005960        王永贵              13:40:23.35  509473   1445.768   377
   013   000175        华鑫祥灵            13:42:06.40  511950   1445.751   378
   042   001629        闫国庆              13:53:50.13  528684   1445.141   379
   007   004756        唐山阳光            13:32:53.62  498337   1444.900   380
   070   002599        张朝东              13:31:55.45  496876   1444.725   381
   095   001606        何宾贵平            13:32:57.42  498276   1444.458   382
   135   000772        朝阳剑              13:30:01.12  494031   1444.456   383
   139   000825        小仿卓越            13:28:36.32  491912   1444.229   384
   011   000053        银盾鸽舍            13:34:47.12  500776   1444.052   385
   089   003984        王瑜                13:52:42.03  526628   1444.001   386
   066   002454        祺阳牧业            13:31:21.08  495754   1443.868   387
   055   001952        齐国峰              13:36:37.75  503344   1443.781   388
   090   003213        银富春              13:40:55.50  509482   1443.598   389
   009   005022        林暐勳              13:33:14.48  498388   1443.593   390
   055   001946        鸣凤鸽舍            13:36:43.56  503344   1443.380   391
   007   004759        唐山阳光            13:33:16.19  498337   1443.326   392
   011   000081        银盾鸽舍            13:34:57.88  500776   1443.305   393
   001   004061        长城鸽业            13:33:20.62  498373   1443.122   394
   003   003556        张斌                13:33:19.91  498343   1443.084   395
   026   001090        牛会忠              13:38:44.32  506042   1442.789   396
   047   002241        王祥普              13:49:22.29  521318   1442.610   397
   047   002235        王祥普              13:49:25.50  521318   1442.396   398
   007   005980        王志军              13:33:30.05  498337   1442.361   399
   109   005396        焦元波              13:44:43.26  514399   1442.021   400
   121   005487        刘明                13:47:11.15  517929   1441.953   401
   071   002621        杨长忠              13:32:34.51  496855   1441.935   402
   018   003024        骆玉梅              13:44:54.12  514566   1441.757   403
   018   003053        玉梅丹尼            13:44:54.14  514566   1441.756   404
   127   005905        王泽                13:41:23.05  509473   1441.697   405
   060   002707        玉龙鸽业            13:27:46.93  489774   1441.435   406
   001   004095        长城鸽业            13:33:44.90  498373   1441.433   407
   023   001062        马刚                13:30:14.64  493315   1441.413   408
   058   002947        金翔家园            13:44:52.05  514381   1441.378   409
   081   002556        胡旭东              13:40:05.99  507448   1441.205   410
   116   005322        潘世禄              13:33:02.21  497189   1440.974   411
   005   004504        武玉峰              13:33:51.15  498288   1440.753   412
   127   005962        王永贵              13:41:37.73  509473   1440.700   413
   072   003275        宋学谭              13:31:01.80  494186   1440.650   414
   040   000424        刘国庆              13:31:47.54  495207   1440.425   415
   004   000123        高福新              13:33:57.27  498320   1440.421   416
   041   000478        刘艳明              13:56:08.79  530250   1440.323   417
   071   002616        杨长忠              13:32:57.68  496855   1440.321   418
   035   001382        飞奴苑              13:32:40.80  496448   1440.316   419
