来源: 发布时间:2014-11-07 点击率:4281次
T5BF 2014秋团体组15羽-> 组数:408 0 应采: 10 实采: 10
会员脚环号码 一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 每只分速 合计分速 名次 饲 料
--- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- ---- --------
宋学谭
072 3281 1429.801 740.201 1128.212 1329.368 1083.211*
3285 1137.274 747.365
3272 1296.684
3273
3280 1275.833 679.369 1223.564 1151.318 1017.759*
3279
3276 1045.900
3282 1369.474 629.451 1192.244 1466.541 1042.487*
3275 1440.650 1040.412 1235.030 1433.991 1262.640
3283 1325.156 1096.149 1209.321 1522.856 1266.638
3274 1452.730 1034.064 1242.017 1484.759 1273.763
3278 1337.765 1132.019 1237.307 1478.990 1281.620
3284 1372.839 1115.325 1260.552 1450.849 1285.347
3277 1438.078 1127.799 1327.386 1342.065 1298.448
3271 1429.979 1130.995 1227.195 1551.963 1310.673 1310.673 1
----------------------------------------------------------------------------------
刘晓博
130 5686
5694
5697
5696 1357.630 689.549 1086.335 1420.571 1048.228*
5687 1199.979
5688
5700
5691
5690 1147.580
5689
5699 1469.010 1041.629 1208.271 1453.185 1264.183
5692 1411.869 1029.760 1206.057 1576.425 1269.216
5698 1352.700 1074.090 1224.601 1546.594 1273.758
5693 1267.224 1143.645 1260.312 1479.055 1275.409
5695 1475.023 1119.643 1223.063 1456.499 1297.309 1297.309 2
----------------------------------------------------------------------------------
长城鸽业
001 4006 566.404 1064.120
4007
4008 1144.686
4009 910.460
4013
4011 1315.124 1058.218
4020 1175.604
4014
4019 1343.183 575.705 1208.512
4017 883.786
4018 1334.936 995.194 1256.395 1377.880 1220.932*
4015 1387.644 1068.611 1138.067 1580.710 1257.439
4012 1210.701 1101.002 1303.133 1520.675 1266.177
4016 1401.440 1129.847 1219.214 1506.575 1294.179
4010 1466.816 1148.487 1302.125 1613.496 1357.412 1357.412 3
----------------------------------------------------------------------------------
宋学谭
072 3257
3265
3261 1394.471 992.666 1207.815 1359.527 1214.972*
3268 1293.508 1030.692 1227.079 1085.919 1151.423*
3267 1487.137
3266 1325.013 1069.140 1214.633 1437.205 1244.388*
3258
3264
3263 1485.288
3260 1262.646 1038.147 1235.101 1315.138 1202.917*
3262 1337.737 1069.251 1151.524 1236.315 1188.642*
3270 1432.763 1136.093 1178.626 1355.615 1260.670
3256 1480.675 1076.399 1208.981 1361.789 1260.745
3259 1447.410 1115.660 1182.131 1438.930 1274.645
3269 1486.616 1126.137 1280.800 1537.741 1333.995 1333.995 4
----------------------------------------------------------------------------------
飞雄鸽舍
019 1515 1156.702 1103.374 1186.817 1450.931 1209.680*
1507 676.538
1514
1508 985.113 724.127 1076.129 1385.354 988.967*
1509 1296.158 1033.342
1512
1511 1071.797
1502 643.483 1084.394
1503
1504 1225.682 1113.045 1145.625 1462.804 1219.760*
1505 676.162 1084.476 1113.550 1466.968 1007.519*
1513 1389.628 970.591 1268.632 1537.627 1253.216
1510 1479.703 1144.057 1125.654 1488.751 1279.950
1506 1476.753 1060.299 1222.483 1477.115 1280.840
1501 1374.724 1146.576 1301.964 1579.667 1330.976 1330.976 5
----------------------------------------------------------------------------------
杨长忠
071 2625
2618 882.399
2617
2616 1440.321
2615
2614
2613
2612
2622 1429.078
2623
2624
2619 1293.906 999.669 1316.221 1605.633 1267.086
2620 1452.783 1174.731 1280.330 1299.058 1293.293
2611 1420.537 1143.279 1237.757 1459.775 1299.251
2621 1441.935 1143.057 1247.397 1558.149 1324.340 1324.340 6
----------------------------------------------------------------------------------
王成健
004 4463 1005.502 1103.810 1278.249 1499.936 1195.795*
4462 1304.282 1032.775 1186.795 1607.229 1246.744*
4470
4457 594.291
4458 1474.940 924.886 1184.926 1019.641 1117.343*
4459 1349.059 975.978 1159.868 1573.308 1222.022*
4469 1451.591
4468 1265.186 988.574 1257.157 1567.119 1235.352*
4467
4464 1306.704
4466 1289.244 1148.012 1256.281
4465 1473.950 1077.360 1176.937 1494.986 1275.463
4456 1469.835 1031.682 1244.856 1541.281 1286.728
4461 1491.144 1108.597 1225.365 1538.257 1312.230
4460 1502.725 1078.227 1249.514 1585.219 1319.022 1319.022 7
----------------------------------------------------------------------------------
张斌
004 4455 1311.753
4441 990.911 959.264 778.763 1490.702 989.480*
4454 1350.727 1076.511 705.016 1295.200 1021.987*
4450 613.475 665.089 672.189 1324.952 740.883*
4452 921.223 1074.171 1073.221 1538.982 1109.930*
4447
4442 1014.619 1101.589 1205.788 1504.304 1180.843*
4446 1269.031
4448
4444
4445 1016.764 919.053 945.799 1533.012 1053.097*
4443 1462.173 1088.575 1244.304 1508.469 1300.272
4453 1454.839 1034.663 1269.622 1613.180 1303.842
4451 1480.735 1129.257 1164.841 1581.802 1304.871
4449 1432.796 1142.469 1213.500 1580.271 1315.598 1315.598 8
----------------------------------------------------------------------------------
席晋文
003 4306 1364.360 915.143 1095.581 1519.352 1173.418*
4317 1029.578
4313 1225.941 1095.544
4312 1456.431
4311
4307
4308
4318 1435.966
4310 1472.131
4319
4316
4309 1467.455 960.167 1256.624 1507.780 1255.338
4315 1448.974 1124.780 1149.808 1602.821 1295.567
4314 1456.914 1124.852 1266.808 1457.709 1308.794
4320 1494.430 1116.134 1235.644 1508.641 1313.312 1313.312 9
----------------------------------------------------------------------------------
唐山阳光
007 4735 709.822
4732
4731 1047.128 991.376 1267.931 1606.556 1186.200*
4728
4727 1500.577
4730 935.283 1146.614 1245.255 1519.589 1177.046*
4733 1094.937 1128.655 1297.758 1018.128 1130.715*
4737
4734
4739
4738
4740
4736 1357.070 1141.023 1195.512 1611.112 1298.254
4729 1312.408 1130.973 1281.345 1573.684 1304.490
4726 1471.550 1105.615 1303.636 1587.908 1339.362 1339.362 10
----------------------------------------------------------------------------------