欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2018年开创者(天津)四关综合204名成绩

来源:开创者(天津)国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-06-05      点击率:24295次



       <<<<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 春 季 06/05/18 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关封丘 二关新乡 三关原阳 四关郑州 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  016  天体鸽业       2025874 1639.938 1210.806 1163.873  961.122 1190.928    1
  015  比利时孙氏鸽业 2021238 1708.707 1135.235 1244.106  895.940 1171.632    2
  037  马印忠         2020354 1603.438 1181.080 1084.429  934.315 1147.536    3
  023  王义           2026704 1824.579 1209.164 1244.998  785.497 1145.177    4
  011  山西洪剑       2025291 1396.288 1149.116 1142.458  952.994 1133.313    5
  066  华冶集团       2021336 1569.397 1093.602 1147.326  918.201 1131.721    6
  007  宋学谭刘庆彬   2024749 1664.636 1122.578 1075.125  886.128 1117.883    7
  001  河北天一       2024053 1712.079  929.149 1183.530  947.180 1117.371    8
  002  唐山阳光       2024162 1636.974 1174.731 1054.835  876.539 1117.157    9
  024  任丘浩腾       2026811 1518.948 1223.880 1058.064  876.692 1114.320   10
  001  河北天一       2024056 1774.887 1152.879 1106.011  808.065 1108.035   11
  017  张斌           2023084 1653.866 1201.165 1040.181  843.055 1105.576   12
  021  开尔           2026487 1754.054 1140.963 1037.437  845.683 1103.060   13
  096  河北天一院外   2022593 1640.058 1131.654 1053.390  865.798 1102.730   14
  020  天水国际       2026323 1373.486 1225.270  991.209  939.953 1099.676   15
  002  唐山阳光       2024181 1622.455 1159.569  912.030  952.946 1096.636   16
  015  李云徐华伟     2025777 1692.630 1165.738 1049.909  820.727 1094.422   17
  010  笨鸟团队       2025104 1358.296 1133.959 1171.232  860.484 1093.230   18
  022  丁文钧         2020856 1375.234 1224.456 1164.946  814.659 1092.558   19
  006  席晋文         2024673 1700.425  903.677  983.409 1041.164 1085.909   20
  012  华欣+满天星    2025388 1738.253 1229.855  880.251  881.420 1083.808   21
  007  宋学谭刘庆彬   2024764 1707.767 1141.618  886.000  927.878 1082.926   22
  011  山西洪剑       2025292 1439.794 1219.347 1038.580  842.191 1082.571   23
  024  任丘浩腾       2026816 1679.413 1170.185  951.110  857.963 1081.443   24
  022  丁文钧         2026535 1323.781 1065.790 1123.921  909.093 1080.548   25
  012  家俊亚辉       2025339 1665.817 1190.054  852.273  935.120 1078.480   26
  006  席晋文         2024644 1673.917 1266.826  845.662  895.664 1076.415   27
  001  河北天一       2024006 1691.508 1047.033  937.301  925.473 1076.057   28
  001  河北天一       2024081 1620.255  939.430 1155.075  870.328 1075.145   29
  019  永义马平       2026201 1507.848 1112.260 1076.385  824.716 1071.034   30
  019  永义马平       2026272 1373.440 1003.633 1071.969  938.234 1069.836   31
  098  翟学喜         2023006 1683.035 1002.250  914.199  949.863 1064.222   32
  001  河北天一       2024095 1891.195 1161.447  765.821  962.642 1063.710   33
  006  爱亚卡普       2024619 1843.959  762.696 1147.508  974.321 1062.830   34
  015  郑毅           2025793 1305.083 1233.914  921.042  923.089 1062.101   35
  018  孙少红         2022418 1710.051 1121.115 1240.665  691.922 1058.796   36
  077  天体院外       2020573 1094.229 1130.321 1058.505  968.762 1057.077   37
  005  燕翔国际       2024561 1777.336 1189.377  750.807  975.294 1056.813   38
  015  闫越强         2025718 1524.767 1227.720 1221.144  689.311 1055.588   39
  015  郑毅           2025797 1655.646 1252.448 1181.300  670.475 1053.977   40
  011  山西洪剑       2025320 1709.339  929.358  969.151  913.277 1050.044   41
  007  宋学谭刘庆彬   2024729 1341.952 1201.508  899.886  909.615 1049.900   42
  011  商连文         2022670 1646.894 1044.599 1052.137  791.394 1048.869   43
  008  闫爽黄河阁歌鸽 2024870 1700.905  907.756 1144.831  812.336 1046.075   44
  022  吉林克斯       2026626 1565.437 1026.375  965.934  867.463 1045.182   45
  014  源动力邵泽民   2025567 1759.053 1152.406  834.576  861.567 1045.075   46
  029  沧州周焕峰     2021512 1475.340 1147.395  981.243  813.498 1044.611   47
  022  孙少红         2020847 1764.508 1261.091  711.043  961.119 1043.561   48
  007  宋学谭刘庆彬   2024803 1575.355 1060.367  813.007  985.428 1041.547   49
  020  天水国际       2026359 1649.885 1203.172  941.053  768.368 1040.997   50
  012  家俊亚辉       2025430 1659.155 1190.219 1196.567  660.753 1039.725   51
  033  志强长胜       2020237 1380.456 1152.086 1070.596  768.044 1035.670   52
  009  东盟国际       2025013 1250.326 1194.124  871.129  935.436 1033.173   53
  016  天体鸽业       2025803 1340.594  939.636 1144.695  854.362 1032.420   54
  020  天水国际       2026315 1854.975  894.800  861.592  953.632 1029.538   55
  006  长阳国际       2024706 1421.741 1200.017 1039.819  740.457 1028.492   56
  012  家俊亚辉       2025371 1688.559 1229.788  695.640  972.639 1026.924   57
  021  南北           2026403 1756.804 1160.678  804.069  840.074 1025.814   58
  005  王进昌、酉金   2024537 1260.022 1130.284 1129.139  764.893 1024.699   59
  006  爱亚卡普       2024623 1690.512  905.073 1015.689  830.344 1022.203   60
  017  张斌           2023066 1845.535 1173.948  747.260  866.437 1020.512   61
  005  燕翔国际       2020374 1678.834 1269.460  660.378 1000.445 1020.406   62
  021  开尔           2020468 1775.546  855.273  997.891  850.933 1016.507   63
  002  唐山阳光       2024185 1226.304 1109.161 1020.193  822.723 1015.880   64
  005  陈文彬         2024494 1778.000  891.393 1035.234  791.473 1013.622   65
  001  河北天一       2024049 1693.967 1229.169  707.485  901.876 1011.191   66
  037  马印忠         2020358 1687.139 1014.248  798.274  902.602 1009.517   67
  017  友祥津福团队   2025997  900.386 1103.851 1119.066  950.583 1009.210   68
  023  张永刚         2026667 1431.378 1210.888  764.448  902.139 1008.639   69
  009  东盟国际       2025003 1595.213  892.181 1243.300  724.234 1007.438   70
  022  丁文钧         2026525 1710.401  887.500 1015.664  795.677 1004.058   71
  024  德拉帕         2026858 1710.840  859.056 1061.000  784.632 1000.807   72
  008  齐国峰         2024879 1428.279 1213.321  739.680  905.692  998.806   73
  036  谢春龙         2021785  891.389  999.744 1192.724  952.854  997.867   74
  004  高福新         2024389 1657.540 1183.218  772.362  809.795  996.349   75
  008  燕青闫爽       2024952 1591.634  917.075 1115.092  729.242  993.878   76
  004  高福新         2024364 1629.333  909.742  805.973  948.906  993.869   77
  025  强胜鸽业       2020014 1348.293  970.766 1037.849  788.101  992.135   78
  024  詹姆士         2022433 1421.363 1167.200 1062.804  672.108  990.606   79
  022  孙少红         2026544 1689.041 1195.297  654.658  937.800  987.990   80
  012  华欣+满天星    2025385 1639.931 1132.250  959.277  677.317  984.446   81
  013  强兴鸽业       2025489 1661.963  907.416  827.386  883.733  983.604   82
  006  席晋文         2024677 1134.017 1015.843  923.800  904.398  983.549   83
  012  家俊亚辉       2025435  763.320 1199.667 1028.642 1038.472  983.319   84
  005  西安超越       2024518 1628.438 1225.102  724.867  816.786  982.683   85
  024  任丘浩腾       2026801 1516.130 1178.698  714.849  876.173  981.319   86
  001  河北天一       2024090 1640.330 1129.402  880.057  714.138  980.898   87
  073  潘玉敏         2021595 1655.255 1193.253  680.663  877.383  980.081   88
  002  唐山阳光       2021214 1669.294  793.861 1083.663  784.327  979.293   89
  019  永义马平       2026229  859.434 1112.246 1196.780  848.218  979.193   90
  033  志强长胜       2020243 1502.814 1104.578  912.449  724.357  978.591   91
  058  刘子军         2022990 1689.657 1269.098 1168.802  558.910  976.096   92
  070  金必成金晓腾   2021981 1709.384 1052.813  826.047  760.596  976.066   93
  057  汇鑫源鸽业     2020695 1621.103 1153.012  734.728  814.071  973.738   94
  006  爱亚卡普       2024617 1652.312 1238.780  766.159  739.530  971.980   95
  005  王进昌、酉金   2024528 1759.061 1236.866  839.920  669.236  971.300   96
  004  邓水根         2024472 1216.433 1251.229  814.862  803.007  970.113   97
  018  左力平         2026156 1543.085 1288.693  658.528  866.547  969.016   98
  074  陈跃           2021612 1247.064 1193.358  986.014  696.043  968.275   99
  018  台湾林园       2026046 1391.483 1162.949  747.490  841.976  967.981  100
  020  天水国际       2026326 1598.805 1209.214  819.795  704.140  965.952  101
  019  永义马平       2026261 1007.865 1101.242  976.886  832.600  965.879  102
  024  周明           2026834 1270.453 1288.131  769.029  801.204  965.339  103
  008  燕青闫爽       2024954 1253.862 1145.697  995.216  698.171  964.238  104
  007  宋学谭刘庆彬   2024721 1457.534 1038.850  731.148  890.413  961.067  105
  070  新疆马成       2021824  905.727 1174.460 1104.618  769.152  956.897  106
  020  天水国际       2026385 1574.121  806.970  908.611  844.367  956.813  107
  058  刘子军         2022988  795.536 1264.544 1158.547  794.408  956.730  108
  002  辽宁忠盛       2024227 1789.446 1107.728  791.228  707.349  955.094  109
  021  开尔           2026504 1144.049 1015.231 1009.596  760.073  954.180  110
  006  爱亚卡普       2022281  909.177 1009.787 1016.948  894.570  953.416  111
  199  搏天鸽舍、杨鹤 2022233 1129.617 1022.668 1060.406  734.742  953.332  112
  001  河北天一       2024069 1598.613 1190.674  803.423  690.985  950.718  113
  007  宋学谭刘庆彬   2024793 1521.014 1060.444  711.097  840.199  946.579  114
  003  张斌           2024332 1694.297 1159.797  713.639  752.288  946.500  115
  002  唐山阳光陈凤武 2024139 1623.474  733.709  936.077  856.266  945.050  116
  001  河北天一       2024012 1232.002 1184.943  881.853  710.991  944.399  117
  047  赵鹏           2020953 1143.664 1155.985  827.232  792.164  944.314  118
  019  永义马平       2026258 1419.379 1207.584  642.800  890.260  944.031  119
  022  孙少红         2022706 1692.253 1073.149  797.088  705.417  942.958  120
  006  极致阳光       2022622 1613.940  923.947  757.943  836.329  942.522  121
  021  南北           2026438 1615.905 1225.368  587.730  923.453  942.041  122
  098  翟学喜         2023001 1533.828 1012.058  832.690  728.785  940.748  123
  017  友祥王成健     2025943  779.787  919.233 1163.064  965.853  940.367  124
  009  长城鸽业       2025035 1779.989  976.116  691.726  831.754  937.724  125
  044  中欧赛鸽       2022215 1733.246  990.726  734.227  778.698  937.025  126
  021  南北           2026416 1774.245  962.338  877.959  673.322  935.304  127
  019  永义马平       2026168 1177.295 1113.532 1009.544  665.995  934.101  128
  043  环球赛鸽、孙涛 2020506 1545.880 1144.065  754.665  713.522  932.327  129
  007  宋学谭刘庆彬   2024798 1639.164  852.176  727.316  898.131  932.119  130
  037  马印忠         2020348 1364.925  930.498 1100.583  650.879  931.311  131
  108  马利洲         2022406 1642.060 1115.866  649.168  818.938  930.062  132
  097  天津稳拿       2022825 1687.067  881.950  862.331  725.533  930.050  133
  002  唐山阳光       2021212 1430.246 1224.628  680.862  776.720  928.286  134
  036  谢春龙         2021784  911.158  956.268 1031.882  840.417  928.180  135
  001  河北天一       2024055  944.734  859.025 1306.276  760.214  926.399  136
  001  河北天一       2024008 1699.685 1160.637  622.196  816.019  926.140  137
  027  王树刚         2020057 1378.142 1142.761 1028.920  590.916  924.954  138
  012  苗爽山         2025331 1572.429  992.560  641.827  905.816  924.262  139
  065  顺义鸽舍       2021424  785.375 1073.148  922.981  955.997  924.184  140
  037  马印忠         2020360 1553.900 1083.872  649.921  831.314  922.364  141
  055  添壹飞、李凤   2020538 1759.201  941.472  754.076  739.080  919.931  142
  009  长城鸽业       2025029 1670.565  722.035  963.851  767.015  919.199  143
  008  东北天龙       2024922 1372.895 1016.629  661.818  897.652  918.107  144
  020  天水国际       2026309 1693.072 1117.958 1034.931  545.716  917.524  145
  006  极致阳光       2022611 1835.585  746.238  794.593  837.649  917.401  146
  031  任俊立         2020145  858.123 1012.114  970.667  851.841  916.756  147
  005  西安超越       2024501 1765.218  746.699  990.717  708.159  916.631  148
  014  源动力邵泽民   2025578 1716.567 1233.231  868.563  572.568  916.599  149
  018  台湾林园       2026079 1674.791  925.777  754.778  752.620  915.805  150
  024  飞雄团队       2026767 1588.494  948.754  622.779  943.014  915.731  151
  012  家俊亚辉       2025398 1638.178 1008.072 1050.617  570.359  914.389  152
  097  天津稳拿       2022839 1489.845  826.882  944.450  712.974  914.327  153
  077  天体院外       2020622 1399.885  911.158  787.308  788.336  913.944  154
  017  邓磊           2025972 1529.812 1068.476  823.529  657.079  913.851  155
  024  飞雄团队       2026772 1401.192  819.063  854.308  798.412  913.104  156
  015  张宝良         2025749 1546.741 1084.431 1310.765  507.480  912.427  157
  007  宋学谭刘庆彬   2024728 1384.487 1187.003  636.031  820.060  911.713  158
  019  永义马平       2026255  978.620  917.178  993.169  796.836  911.612  159
  025  强胜鸽业       2020004 1179.505  981.032  874.971  741.362  911.573  160
  010  笨鸟团队       2025133 1652.136 1110.687  760.316  659.837  911.096  161
  033  志强长胜       2020244 1639.018 1095.381  579.843  882.584  907.593  162
  001  河北天一       2024092 1644.908 1230.677  627.945  740.437  907.267  163
  002  唐山阳光       2024178 1695.735 1012.965  550.919  996.901  906.341  164
  098  翟学喜         2023030 1581.777  965.019  841.763  661.881  906.070  165
  077  天体院外       2020570 1302.365 1149.312  772.582  693.417  905.854  166
  016  天体鸽业       2025873 1627.023  896.270 1131.087  571.234  903.280  167
  028  百强鸽舍       2021637  817.614 1236.364  887.900  796.100  903.251  168
  070  金必成金晓腾   2021968 1340.767 1120.186  619.872  863.809  902.392  169
  018  翠枫园姜军     2026116 1662.861  868.952  655.802  875.118  900.452  170
  001  河北天一       2024074 1807.328  643.309  776.385  959.620  899.971  171
  003  张斌           2024317 1817.211  899.390  600.178  913.704  899.832  172
  006  极致阳光       2022614 1846.366 1197.541  832.314  557.729  899.281  173
  020  天水国际       2026377 1254.783 1109.965  646.661  846.207  898.929  174
  013  金翔家园       2025506 1665.517  795.721  668.233  924.546  898.720  175
  002  辽宁忠盛       2024240 1328.087  933.620  873.491  690.338  897.650  176
  015  闫越强         2025719 1562.588 1211.733  669.336  688.590  896.485  177
  059  泰达搏天       2020732 1010.873 1155.642  769.251  773.888  894.852  178
  058  刘子军         2022999 1164.874  741.638  883.777  887.379  894.666  179
  022  孙少红         2026536 1677.193  749.694  939.245  689.666  892.287  180
  016  天体鸽业       2025878 1612.381 1167.768  746.036  621.276  891.389  181
  002  曲明远         2021228 1094.855 1114.172  949.502  633.112  891.080  182
  010  笨鸟团队       2025164 1195.790 1044.355  739.715  760.164  890.751  183
  011  曹海全         2025201 1424.321 1065.133  741.414  685.827  890.300  184
  009  东盟国际       2025004 1709.968  651.082  842.045  854.251  890.197  185
  018  台湾林园       2026133 1429.888  797.727  710.534  890.109  889.273  186
  004  蓝色王朝璋杨   2022880 1679.711 1041.984  720.127  664.023  888.526  187
  016  天体鸽业       2025918  726.781 1160.126  930.413  838.634  887.653  188
  070  金必成金晓腾   2021966 1541.432  718.893  831.187  800.935  886.732  189
  022  孙少红         2026554 1911.459 1148.001  623.515  681.440  884.833  190
  014  源动力邵泽民   2022322 1686.457 1148.500  851.556  552.704  884.534  191
  079  大连朱毅       2022083 1626.742  692.664  951.933  719.350  883.813  192
  009  东盟国际       2024963 1669.717  775.518  742.138  791.647  883.811  193
  025  强胜鸽业       2020011 1502.341  858.368  711.545  791.378  883.808  194
  019  永义马平       2026200 1664.407  992.147  675.723  712.769  881.951  195
  022  孙少红         2026558 1028.402 1143.297  643.589  890.218  881.565  196
  004  全胜鸽舍       2024453 1316.283  830.622  712.084  861.318  880.163  197
  004  邓水根         2024468 1534.926  891.152  791.732  681.245  879.616  198
  018  左力平         2026155 1341.918 1213.147  682.881  681.330  879.376  199
  198  天津博天       2020436 1563.214  541.935 1011.920  926.620  879.024  200
  012  家俊亚辉       2025356 1622.172 1152.936  616.218  715.201  878.827  201
  077  天体院外       2020556  944.792 1131.148  623.306  988.230  877.072  202
  021  开尔           2020471 1829.946  717.371  611.005 1017.161  875.692  203
  098  翟学喜         2023022  794.665 1079.616 1075.181  694.191  874.283  204


相关新闻