欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”3千元专环第四关河南滑县单关成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-11-02      点击率:9290次

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  169    01500        罗文志              13:29:15.32  500626   1348.468     1
  221    06597        天津龙马            13:30:37.19  501847   1346.807     2
  076    10785        蔡伟                13:38:33.66  512010   1345.409     3
  215    06828        海尔鸽业            13:37:19.60  509348   1342.769     4
  095    08847        牛牛鸽舍            13:37:30.32  509547   1342.661     5
  095    08816        牛牛鸽舍            13:37:33.04  509547   1342.501     6
  095    08814        牛牛鸽舍            13:37:34.46  509547   1342.417     7
  002    07803        蓝天龙腾自由飞翔    13:33:44.79  504120   1341.649     8
  008    04737        开尔鸽业            13:33:48.11  504121   1341.454     9
  079    08463        银盾鸽舍            13:37:29.43  508912   1341.040    10
  244    07629        海尔鸽业            13:39:43.57  511803   1340.760    11
  022    01146        河北天一            13:51:00.85  526638   1339.998    12
  269    10131        揽胜鸽业            13:35:14.84  505502   1339.975    13
  258    10244        新王家大院          13:33:10.21  502690   1339.899    14
  178    08669        长城鸽业            13:36:11.88  506502   1339.251    15
  002    03791        恒源詹姆士          13:34:26.48  504120   1339.173    16
  059    02485        马平                13:33:13.73  502474   1339.114    17
  243    10465        程训杰、王胜利      13:42:51.45  515297   1338.929    18
  100    06747        刘晓博+醉库酒庄     13:38:14.78  508902   1338.348    19
  008    04798        周明                13:34:42.57  504121   1338.222    20
  244    07696        东方寰宇            13:40:28.61  511803   1338.128    21
  025    07938        王府子龙            13:38:21.55  508923   1338.006    22
  027    09759        席晋文              13:34:58.79  504343   1337.851    23
  132    06226        华夏凤武            13:33:57.36  502638   1336.960    24
  244    07633        海尔鸽业            13:41:00.91  511803   1336.247    25
  025    07960        王府子龙            13:38:51.93  508923   1336.228    26
  110    05244        龙韵杨玉庆          13:48:51.69  522234   1336.110    27
  025    08014        恒丰赛鸽            13:38:58.38  508923   1335.851    28
  110    05228        龙韵杨玉庆          13:48:57.09  522234   1335.803    29
  025    07971        黄金鸽业            13:39:00.67  508923   1335.717    30
  025    07997        王府子龙            13:39:05.94  508923   1335.409    31
  206    08519        唐山开尔            13:46:13.71  518094   1334.508    32
  080    06480        天空之城            13:40:25.54  509624   1332.609    33
  252    09661        罗文志              13:34:07.33  500641   1331.060    34
  099    02078        九九鸽业            13:48:11.04  518055   1327.720    35
  257    08027        凌宝红              13:47:07.60  515718   1325.322    36
  001    03718        孙宏仁              13:38:25.62  504126   1325.158    37
  253    09577        杨彥勇              13:42:56.12  510043   1325.010    38
  006    04934        亚辉华新启来        13:38:31.10  504153   1324.911    39
  132    06228        华夏凤武            13:37:27.12  502638   1324.642    40
  206    08591        唐山开尔            13:49:10.83  518094   1324.437    41
  239    05672        佟丽君              13:47:11.61  515314   1324.056    42
  236    01853        王乔竞艳            13:42:52.14  509343   1323.419    43
  025    07981        王府子龙            13:42:36.72  508923   1323.211    44
  244    07693        东方寰宇            13:44:54.78  511803   1322.786    45
  080    06521        天空之城            13:43:22.88  509624   1322.389    46
  080    06477        天空之城            13:43:23.38  509624   1322.360    47
  229    09119        常江                13:43:32.09  509812   1322.350    48
  025    08017        恒丰赛鸽            13:42:52.01  508923   1322.335    49
  025    07950        王府子龙            13:42:53.21  508923   1322.267    50
  267    10757        张瑞来+圣亚鸽舍     13:36:27.50  500348   1322.069    51
  104    05169        焦顺才              13:56:23.52  526579   1321.761    52
  025    07951        王府子龙            13:43:05.14  508923   1321.584    53
  094    03340        东北天龙            13:38:16.55  502543   1321.522    54
  005    04237        天水国际            13:39:27.95  504050   1321.350    55
  239    05658        张斌                13:47:59.93  515314   1321.322    56
  025    07945        王府子龙            13:43:14.81  508923   1321.031    57
  025    07974        黄金鸽业            13:43:20.32  508923   1320.716    58
  015    00205        高福新B             13:44:34.13  509562   1318.166    59
  005    04233        天水国际            13:40:28.53  504050   1317.862    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  062    06145        祥瑞鸽业            13:39:30.08  502697   1317.681    61
  019    04366        张永刚德拉帕        13:40:34.15  504072   1317.597    62
  132    06220        华夏长海            13:39:32.18  502638   1317.405    63
  132    07820        华夏烟台毛杰        13:39:53.42  502638   1316.184    64
  086    04978        金翔家园            13:54:46.68  522188   1316.071    65
  069    00832        兴建鸽业            13:54:09.47  521182   1315.592    66
  239    05613        张斌                13:49:46.66  515314   1315.323    67
  200    02219        极速鸽舍            13:39:50.85  502237   1315.282    68
  072    05194        宋学谭刘庆彬A       13:39:56.30  502314   1315.170    69
  025    08007        王府子龙            13:45:00.55  508923   1315.015    70
  044    07043        张少峰              13:40:09.85  502542   1314.990    71
  206    08536        唐山开尔            13:52:00.58  518094   1314.927    72
  207    05439        宋学谭刘庆彬B       13:55:19.19  522372   1314.739    73
  244    07625        海尔鸽业            13:47:29.12  511803   1314.050    74
  244    07689        东方寰宇            13:47:31.40  511803   1313.921    75
  244    07569        李士杰              13:47:34.21  511803   1313.763    76
  244    07701        东方寰宇            13:47:39.69  511803   1313.455    77
  261    10478        程训杰、王胜利      13:39:03.35  500364   1313.099    78
  018    02901        骆玉梅              13:54:45.44  520951   1313.022    79
  239    05611        张斌                13:50:29.55  515314   1312.927    80
  200    02280        极速鸽舍            13:40:34.72  502237   1312.768    81
  001    03643        长城鸽业            13:42:01.89  504126   1312.720    82
  062    06149        祥瑞鸽业            13:40:59.12  502697   1312.575    83
  095    08852        广厦铁塔高翔        13:46:20.97  509547   1312.084    84
  172    02930        友祥三环            13:45:03.30  507801   1311.961    85
  172    02953        友祥三环            13:45:03.31  507801   1311.960    86
  025    07973        黄金鸽业            13:45:59.13  508923   1311.706    87
  100    06634        天宇鸽业王嘉宇      13:45:58.44  508902   1311.691    88
  221    08802        齐寿岩              13:40:35.88  501847   1311.682    89
  006    04932        亚辉华新启来        13:42:21.67  504153   1311.665    90
  018    02839        骆玉梅              13:55:14.90  520951   1311.399    91
  200    02207        极速鸽舍            13:41:03.24  502237   1311.139    92
  082    03490        TV张旸、李雪        13:44:54.78  507283   1311.104    93
  046    01670        王文龙              13:39:42.13  500308   1310.729    94
  132    06255        华夏功夫今少        13:41:30.79  502638   1310.615    95
  132    06269        华夏燕龙雅冰        13:41:31.29  502638   1310.586    96
  018    02924        丹尼斯              13:55:33.25  520951   1310.390    97
  100    06739        刘晓博+醉库酒庄     13:46:22.58  508902   1310.332    98
  175    00657        融利达              13:41:38.35  502475   1309.759    99
  220    09690        李强、刘启东        13:56:33.85  521994   1309.686   100
  178    08627        长城鸽业            13:44:46.40  506502   1309.558   101
  135    03559        京维                13:57:09.02  522628   1309.351   102
  269    10108        揽胜鸽业            13:44:09.94  505502   1309.029   103
  200    02321        极速鸽舍            13:41:41.07  502237   1308.984   104
  072    05197        宋学谭刘庆彬A       13:41:51.54  502314   1308.590   105
  025    07994        王府子龙            13:46:56.59  508923   1308.477   106
  236    01837        王乔竞艳            13:47:27.81  509343   1307.807   107
  236    01854        王乔竞艳            13:47:28.30  509343   1307.779   108
  027    09747        大魔                13:43:57.12  504343   1306.751   109
  173    09522        上海明翔楼沈建东    13:40:56.01  500363   1306.658   110
  235    07178        浩和全友刘震宇      13:48:11.68  509770   1306.451   111
  019    04355        张永刚德拉帕        13:43:55.03  504072   1306.166   112
  006    04937        蔡伟田生兴军        13:43:58.85  504153   1306.161   113
  067    05333        王明信              14:02:46.58  528697   1306.146   114
  239    05621        张斌                13:52:32.27  515314   1306.121   115
  007    04619        凤武鸽苑            13:44:09.34  504102   1305.437   116
  196    09540        王瑜鸽业            13:45:45.70  506144   1305.297   117
  001    03604        长城鸽业            13:44:15.94  504126   1305.128   118
  002    03781        恒源詹姆士          13:44:21.25  504120   1304.813   119
  006    04944        蔡伟田生兴军        13:44:28.41  504153   1304.496   120
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  044    07022        张少峰              13:43:14.62  502542   1304.478   121
  002    03808        恒源詹姆士          13:44:28.66  504120   1304.396   122
  200    02262        极速鸽舍            13:43:05.50  502237   1304.201   123
  062    06160        付炳臣              13:43:26.73  502697   1304.197   124
  132    06248        华夏胡方            13:43:32.81  502638   1303.702   125
  100    06648        天宇鸽业王嘉宇      13:48:24.67  508902   1303.503   126
  050    00570        龙翔轩              13:48:46.87  509341   1303.392   127
  002    03883        宏武赛鸽            13:44:47.65  504120   1303.329   128
  019    04471        飞雄鸽舍            13:44:48.53  504072   1303.155   129
  062    06189        付炳臣              13:43:55.31  502697   1302.588   130
  072    05211        宋学谭刘庆彬A       13:43:41.83  502314   1302.353   131
  132    06223        华夏长海            13:44:05.95  502638   1301.837   132
  009    04829        河北天一            13:45:20.49  504143   1301.547   133
  007    04627        凤武鸽苑            13:45:22.09  504102   1301.351   134
  019    04474        飞雄鸽舍            13:45:23.10  504072   1301.217   135
  019    04411        王梦秋              13:45:27.98  504072   1300.944   136
  008    04685        开尔鸽业            13:45:39.92  504121   1300.403   137
  060    05869        张贵友              13:44:48.81  502955   1300.252   138
  101    07214        烨川鸽业            13:44:26.72  502416   1300.096   139
  226    01925        谢晋生              13:49:35.53  508962   1299.725   140
  226    01927        谢晋生              13:49:36.51  508962   1299.671   141
  239    05645        张斌                13:54:30.54  515314   1299.628   142
  059    02507        长城                13:44:37.91  502474   1299.619   143
  019    04390        任丘浩腾            13:45:52.02  504072   1299.600   144
  059    02517        长城                13:44:42.29  502474   1299.374   145
  022    01197        河北天一            14:03:19.16  526638   1299.316   146
  127    01996        庆林郝彪            14:00:15.61  522612   1299.189   147
  095    08817        牛牛鸽舍            13:50:14.87  509547   1299.044   148
  220    09699        天津稳赢何宾        14:00:03.70  521994   1298.293   149
  257    08090        凌宝红              13:55:22.97  515718   1297.786   150
  002    03829        EVR                 13:46:27.11  504120   1297.767   151
  002    03769        徐盛                13:46:28.15  504120   1297.709   152
  257    08029        凌宝红              13:55:25.68  515718   1297.639   153
  059    02553        何宾                13:45:14.57  502474   1297.568   154
  118    03198        天津张勇            13:45:24.15  502677   1297.557   155
  100    06744        刘晓博+醉库酒庄     13:50:13.65  508902   1297.466   156
  100    06714        天宇鸽业王嘉宇      13:50:14.14  508902   1297.439   157
  118    03177        宁波严万红          13:45:28.22  502677   1297.330   158
  076    07587        王亚辉程海          13:52:41.26  512010   1297.254   159
  262    10530        翼起点              13:43:24.70  499954   1297.195   160
  208    05483        宋学谭刘庆彬C       13:43:49.51  500331   1296.782   161
  009    04821        河北天一            13:46:48.93  504143   1296.612   162
  132    06224        华夏长海            13:45:50.33  502638   1295.997   163
  033    09836        武汉金太阳          13:53:31.11  512586   1295.985   164
  256    08996        东方寰宇            13:52:54.00  511742   1295.877   165
  200    02290        极速鸽舍            13:45:38.06  502237   1295.646   166
  181    07787        山西神齐中一        13:45:56.93  502634   1295.619   167
  200    02213        极速鸽舍            13:45:41.67  502237   1295.445   168
  127    01734        中国伟路鸽业        14:01:25.74  522612   1295.425   169
  059    02514        长城                13:45:57.68  502474   1295.165   170
  201    07466        彥军建兴            13:58:01.85  518085   1295.113   171
  100    06706        天宇鸽业王嘉宇      13:51:00.64  508902   1294.881   172
  103    06011        张贵友、王栋        13:46:26.19  502961   1294.835   173
  132    06219        华夏长海            13:46:14.28  502638   1294.665   174
  021    00786        田生                13:46:24.92  502792   1294.470   175
  009    04863        河北天一            13:47:27.90  504143   1294.450   176
  044    07029        张少峰              13:46:14.25  502542   1294.419   177
  094    03352        东北天龙            13:46:21.75  502543   1294.005   178
  021    08776        齐寿岩              13:46:37.53  502792   1293.770   179
  244    07601        博雅亨利            13:53:35.77  511803   1293.751   180
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  244    07572        李士杰              13:53:39.12  511803   1293.569   181
  201    10291        羽亨                13:58:32.14  518085   1293.480   182
  025    07936        王府子龙            13:51:31.62  508923   1293.235   183
  069    00830        兴建鸽业            14:01:16.55  521182   1292.371   184
  206    08544        唐山开尔            13:58:53.98  518094   1292.328   185
  207    05438        宋学谭刘庆彬B       14:02:30.23  522372   1291.390   186
  076    10774        蔡伟                13:54:31.22  512010   1291.258   187
  244    07647        广厦铁塔高翔        13:54:25.13  511803   1291.066   188
  093    07831        三强鸽业            14:00:07.03  519125   1290.980   189
  131    08409        黑龙江大庆永利皇    13:45:46.26  500565   1290.878   190
  161    10050        久盟联合            13:52:35.33  509344   1290.822   191
  244    07684        东方寰宇            13:54:30.93  511803   1290.752   192
  053    02697        王文清、曹世波      14:02:14.78  521756   1290.688   193
  093    07832        三强鸽业            14:00:15.42  519125   1290.531   194
  021    00783        田生                13:47:37.57  502792   1290.447   195
  069    00872        中华鸽业            14:01:56.39  521182   1290.247   196
  025    07992        王府子龙            13:52:28.94  508923   1290.103   197
  086    05003        强兴鸽业            14:02:50.97  522188   1289.832   198
  059    02434        成都甲子园          13:47:38.00  502474   1289.607   199
  059    02554        何宾                13:47:41.23  502474   1289.429   200
  048    02184        曹振明              13:56:38.13  513989   1289.371   201
  258    10260        新王家大院          13:47:53.96  502690   1289.282   202
  025    08015        恒丰赛鸽            13:52:53.59  508923   1288.761   203
  100    06623        天宇鸽业王嘉宇      13:52:58.04  508902   1288.466   204
  235    09121        浩和全友刘震宇      13:53:39.12  509770   1288.430   205
  006    04910        高健鸥托尼威克      13:49:19.67  504153   1288.314   206
  064    01406        鼎昀鸽业            13:46:21.95  500316   1288.260   207
  257    10164        新圣翔              13:58:26.35  515718   1287.881   208
  244    07604        博雅亨利            13:55:26.51  511803   1287.743   209
  022    01179        河北天一            14:06:57.85  526638   1287.736   210
  256    09001        东方寰宇            13:55:26.38  511742   1287.597   211
  079    02015        郝彪                13:53:14.86  508912   1287.578   212
  111    08260        风神赛鸽赵修明      14:12:34.30  533631   1287.186   213
  111    08276        中鸽国际            14:12:36.12  533631   1287.092   214
  244    07565        李士杰              13:55:45.03  511803   1286.744   215
  016    08160        吉祥鸽舍杨鸣        13:50:50.22  505477   1286.735   216
  004    04155        姜东+梁晓瞞         13:49:49.72  504077   1286.473   217
  008    04799        周明                13:49:51.88  504121   1286.467   218
  072    05215        宋学谭刘庆彬A       13:48:29.62  502314   1286.356   219
  072    05188        宋学谭刘庆彬A       13:48:30.07  502314   1286.332   220
  027    09770        席晋文              13:50:08.69  504343   1286.114   221
  252    09647        罗文志              13:47:16.05  500641   1286.111   222
  027    09744        大魔                13:50:09.15  504343   1286.089   223
  073    00395        王强                13:46:13.67  499293   1286.082   224
  019    04351        张永刚德拉帕        13:49:56.99  504072   1286.063   225
  018    02852        骆玉梅              14:03:05.15  520951   1286.026   226
  256    09013        东方寰宇            13:55:55.74  511742   1286.013   227
  253    01682        姜东杨彥勇          13:54:42.68  510043   1285.678   228
  010    03035        永生铭志            13:55:48.71  511243   1285.138   229
  173    06310        G20战队             13:47:20.92  500363   1285.128   230
  236    01848        王乔竞艳            13:54:27.11  509343   1284.754   231
  172    02986        友祥三环            13:53:21.33  507801   1284.416   232
  206    08529        唐山开尔            14:01:31.89  518094   1283.900   233
  067    05340        王明信              14:09:50.70  528697   1283.728   234
  206    08565        唐山开尔            14:01:36.15  518094   1283.674   235
  044    08436        张少峰              13:49:34.12  502542   1283.407   236
  172    02987        友祥三环            13:53:40.00  507801   1283.406   237
  059    02568        何宾                13:49:37.05  502474   1283.073   238
  215    06882        超越刘云            13:55:05.36  509348   1282.704   239
  030    10425        金石赛鸽            14:05:28.45  522497   1282.283   240
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  016    08132        张朝伟              13:52:18.79  505477   1281.918   241
  148    08498        冯全来              13:47:41.48  499429   1281.602   242
  253    01689        姜东杨彥勇          13:56:05.87  510043   1281.200   243
  155    01528        健永集团            14:00:21.67  515428   1281.008   244
  131    08424        黑龙江大庆永利皇    13:48:56.55  500565   1280.406   245
  229    09097        常江                13:56:11.71  509812   1280.307   246
  050    00566        龙翔轩              13:55:58.10  509341   1279.853   247
  086    04996        强兴鸽业            14:06:04.01  522188   1279.663   248
  173    02152        上海何金龙          13:49:01.83  500363   1279.601   249
  161    10008        久盟联合            13:56:03.37  509344   1279.578   250
  161    10018        久盟联合            13:56:03.87  509344   1279.551   251
  025    07968        黄金鸽业            13:55:44.16  508923   1279.550   252
  173    03416        G20战队连建成       13:49:04.80  500363   1279.439   253
  104    05132        焦顺才              14:09:34.74  526579   1279.412   254
  201    07470        彥军建兴            14:02:56.88  518085   1279.387   255
  236    01836        王乔竞艳            13:56:07.34  509343   1279.363   256
  008    07103        尼尔森              13:52:03.93  504121   1279.282   257
  100    06654        天宇鸽业王嘉宇      13:55:48.66  508902   1279.256   258
  007    04519        凤武鸽苑            13:52:04.23  504102   1279.218   259
  008    04781        长江鸽业            13:52:06.69  504121   1279.133   260
  033    09890        武汉金太阳          13:58:44.22  512586   1279.108   261
  100    06733        九层塔              13:55:51.94  508902   1279.080   262
  008    04717        开尔鸽业            13:52:11.24  504121   1278.887   263
  100    06713        天宇鸽业王嘉宇      13:55:55.68  508902   1278.880   264
  019    04354        张永刚德拉帕        13:52:09.13  504072   1278.877   265
  089    06450        翔云鸽舍            13:50:48.30  502334   1278.838   266
  200    02221        极速鸽舍            13:50:43.93  502237   1278.828   267
  003    03973        曲美鸽舍            13:52:14.03  504102   1278.688   268
  048    02190        曹振明              14:00:02.73  513989   1278.435   269
  244    07652        友谊鸽舍            13:58:23.17  511803   1278.273   270
  244    07663        友谊鸽舍            13:58:24.91  511803   1278.181   271
  235    07173        浩和全友刘震宇      13:56:52.47  509770   1278.021   272
  062    06147        祥瑞鸽业            13:51:26.34  502697   1277.700   273
  062    06188        付炳臣              13:51:27.51  502697   1277.637   274
  009    04836        河北天一            13:52:41.27  504143   1277.321   275
  200    02287        极速鸽舍            13:51:13.11  502237   1277.247   276
  200    02227        极速鸽舍            13:51:15.20  502237   1277.134   277
  244    07562        李士杰              13:58:46.75  511803   1277.020   278
  257    10145        新圣翔              14:01:51.27  515718   1276.990   279
  257    02784        孔氏鸽舍-孔令喜     14:01:52.82  515718   1276.908   280
  200    02331        极速鸽舍            13:51:19.85  502237   1276.882   281
  059    02561        何宾                13:51:37.12  502474   1276.550   282
  089    06428        翔云鸽舍            13:51:34.09  502334   1276.358   283
  095    08853        广厦铁塔高翔        13:57:14.63  509547   1276.280   284
  089    06423        翔云鸽舍            13:51:36.82  502334   1276.211   285
  052    01304        神州辉煌            13:53:48.00  505108   1276.170   286
  201    10267        郑忠良              14:04:07.53  518085   1275.677   287
  022    01157        河北天一            14:10:55.71  526638   1275.373   288
  025    07941        王府子龙            13:57:14.80  508923   1274.708   289
  132    06266        华夏燕龙雅冰        13:52:19.16  502638   1274.698   290
  161    09997        久盟联合            13:57:35.13  509344   1274.681   291
  239    05676        佟丽君              14:02:18.55  515314   1274.554   292
  073    00392        王强                13:49:44.68  499293   1274.537   293
  011    01082        邓水根              13:53:43.89  504352   1274.480   294
  155    01575        健永集团            14:02:30.63  515428   1274.202   295
  181    07795        山西神齐中一        13:52:28.55  502634   1274.182   296
  008    04791        周明                13:53:39.40  504121   1274.138   297
  003    09542        谢丙                13:53:43.94  504102   1273.846   298
  005    04202        天津稳赢            13:53:43.19  504050   1273.755   299
  053    02670        木林森              14:07:41.43  521756   1273.537   300
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  172    02940        友祥三环            13:56:45.71  507801   1273.444   301
  025    02589        禹东鸽业            13:57:39.58  508923   1273.391   302
  252    09638        罗文志              13:51:09.45  500641   1273.385   303
  220    05396        疾速鸽舍周荡荡      14:07:57.68  521994   1273.276   304
  101    07192        烨川鸽业闫克        13:52:35.61  502416   1273.250   305
  008    04773        长江鸽业            13:53:56.89  504121   1273.200   306
  238    05584        张斌                13:52:34.04  502336   1273.131   307
  169    01460        邬正伟、陈文兴      13:51:15.21  500626   1273.036   308
  059    02565        何宾                13:52:48.94  502474   1272.680   309
  236    01913        王乔竞艳            13:58:12.87  509343   1272.675   310
  033    09852        武汉金太阳          14:00:51.42  512586   1272.377   311
  033    09860        武汉金太阳          14:00:51.93  512586   1272.350   312
  239    05642        张斌                14:03:07.69  515314   1271.978   313
  003    04033        山西联队            13:54:18.92  504102   1271.972   314
  062    06166        付炳臣              13:53:16.86  502697   1271.746   315
  244    07680        虎跃超腾            14:00:28.79  511803   1271.624   316
  010    03471        永生铭志            14:00:02.99  511243   1271.591   317
  025    07957        王府子龙            13:58:14.10  508923   1271.561   318
  069    00815        中华鸽业            14:07:57.80  521182   1271.289   319
  010    03058        永生铭志            14:00:12.38  511243   1271.096   320
  089    06335        翔云鸽舍            13:53:18.09  502334   1270.762   321
  005    04268        天津稳赢            13:54:43.00  504050   1270.554   322
  178    08661        长城鸽业            13:56:44.56  506502   1270.248   323
  025    07940        王府子龙            13:58:39.05  508923   1270.241   324
  132    06245        华夏胡方            13:53:47.41  502638   1269.961   325
  100    06740        刘晓博+醉库酒庄     13:58:53.83  508902   1269.408   326
  172    02935        友祥三环            13:58:02.64  507801   1269.363   327
  100    06628        天宇鸽业王嘉宇      13:58:58.77  508902   1269.147   328
  100    06719        天宇鸽业王嘉宇      13:59:00.80  508902   1269.040   329
  162    07283        东圣达              13:58:32.32  508083   1268.499   330
  239    05620        张斌                14:04:14.38  515314   1268.498   331
  059    02475        曹家硕              13:54:08.28  502474   1268.432   332
  132    06268        华夏燕龙雅冰        13:54:20.39  502638   1268.200   333
  002    03772        徐盛                13:55:34.07  504120   1268.010   334
  155    01514        健永集团            14:04:35.23  515428   1267.694   335
  033    09877        武汉金太阳          14:02:22.77  512586   1267.587   336
  169    01458        邬正伟、陈文兴      13:52:57.06  500626   1267.565   337
  018    02887        骆玉梅              14:09:03.42  520951   1267.345   338
  027    09729        高二                13:56:05.30  504343   1266.912   339
  005    04215        天津稳赢            13:55:53.31  504050   1266.812   340
  031    06938        广厦铁塔赵忠奎      13:54:24.98  502044   1266.456   341
  162    07237        智汇鸽业            13:59:12.81  508083   1266.366   342
  201    09928        羽亨                14:07:08.21  518085   1266.288   343
  012    00071        燕青鸽舍            13:54:47.97  502462   1266.287   344
  012    00053        燕青鸽舍            13:54:49.12  502462   1266.226   345
  244    07568        李士杰              14:02:17.68  511803   1265.916   346
  244    07566        李士杰              14:02:18.15  511803   1265.891   347
  033    09873        武汉金太阳          14:02:55.38  512586   1265.885   348
  052    01272        杨士杰              13:57:02.85  505108   1265.784   349
  118    03160        陈晋                13:55:07.94  502677   1265.767   350
  007    04541        凤武鸽苑            13:56:39.17  504102   1264.514   351
  173    09624        吉翔鸽苑            13:53:48.55  500363   1264.152   352
  021    00794        田生                13:55:44.81  502792   1264.101   353
  008    04782        长江鸽业            13:56:51.63  504121   1263.903   354
  237    08954        阁必胜              13:56:19.90  503353   1263.653   355
  161    10048        久盟联合            14:01:12.21  509344   1263.243   356
  227    09053        蓝色海湾            13:54:14.43  500543   1263.230   357
  118    03137        上海聚鑫阁          13:55:58.24  502677   1263.101   358
  004    04099        孙进海              13:57:06.15  504077   1263.026   359
  044    00351        富兴隆              13:56:00.13  502542   1262.662   360
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  005    07541        高强                13:57:15.57  504050   1262.462   361
  200    02334        极速鸽舍            13:55:52.65  502237   1262.291   362
  002    03785        恒源詹姆士          13:57:24.32  504120   1262.176   363
  010    03018        永生铭志            14:03:04.77  511243   1262.081   364
  010    03076        永生铭志            14:03:08.05  511243   1261.910   365
  027    09764        席晋文              13:57:43.72  504343   1261.713   366
  027    09792        席晋文              13:57:45.14  504343   1261.639   367
  243    10431        程训杰、王胜利      14:06:31.35  515297   1261.368   368
  100    06665        天宇鸽业王嘉宇      14:01:30.38  508902   1261.200   369
  162    07277        东圣达              14:01:00.00  508083   1260.752   370
  239    05684        佟丽君              14:06:46.20  515314   1260.645   371
  062    06129        祥瑞鸽业            13:56:47.64  502697   1260.543   372
  033    09849        武汉金太阳          14:04:39.24  512586   1260.497   373
  111    08274        中鸽国际            14:21:26.13  533631   1260.242   374
  100    06653        天宇鸽业王嘉宇      14:01:55.25  508902   1259.905   375
  175    06119        洪龙江              13:56:49.34  502475   1259.897   376
  227    09048        蓝色海湾            13:55:22.11  500543   1259.644   377
  052    01233        杨士杰              13:59:18.75  505108   1258.640   378
  172    03008        友祥三环            14:01:35.67  507801   1258.196   379
  011    01095        邓水根              13:59:10.19  504352   1257.203   380
  002    03862        何宾                13:59:10.28  504120   1256.620   381
  095    08810        牛牛鸽舍            14:03:31.31  509547   1256.522   382
  104    05117        焦顺才              14:17:07.16  526579   1256.394   383
  079    07474        洪龙江、王志航      14:03:04.50  508912   1256.340   384
  005    04337        商连文              13:59:25.92  504050   1255.630   385
  113    09959        来靓                13:56:06.91  499825   1255.478   386
  239    05622        张斌                14:08:29.25  515314   1255.371   387
  220    08769        赛欧国际            14:13:49.83  521994   1255.305   388
  018    02834        骆玉梅              14:13:01.72  520951   1255.217   389
  227    09055        蓝色海湾            13:56:47.59  500543   1255.144   390
  076    10775        蔡伟                14:05:57.16  512010   1255.072   391
  211    00713        龙翔轩              13:58:27.37  502592   1255.049   392
  006    04877        东方寰宇            13:59:51.92  504153   1254.532   393
  100    06606        天宇鸽业王嘉宇      14:03:53.26  508902   1253.800   394
  009    04801        河北天一            14:00:06.20  504143   1253.765   395
  172    02939        友祥三环            14:03:06.75  507801   1253.481   396
  116    01365        潘世禄              13:59:04.74  502744   1253.479   397
  008    04659        南北鸽业            14:00:14.15  504121   1253.297   398
  103    05995        张贵友、王栋        13:59:24.37  502961   1252.998   399
  021    00785        田生                13:59:16.92  502792   1252.964   400
  087    03229        苗爽山              13:57:44.82  500619   1252.340   401
  021    08719        田生龙翔宏钢        13:59:30.36  502792   1252.265   402
  258    10236        新王家大院杨虎      13:59:25.88  502690   1252.244   403
