来源:开创者国际赛鸽俱乐部 发布时间:2018-11-02 点击率:6934次
2018秋团体组15羽 组数:680 应采: 10 实采: 10
会员脚环号码 一关淇县 二关菏泽 三关封丘 四关滑县 平均分速 合计分速 名次
--- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- ----
王府子龙
025 07939
07949 1224.500
07948
07947 1234.719
07946 1287.795 1187.863
07944
07943 1245.455 1312.537
07942 1274.384 1287.874
07950 1281.025 1355.376 605.516 1322.267 1003.042
07936 1281.000 1251.432 649.605 1293.235 1013.984
07940 1259.014 1208.820 715.949 1270.241 1039.807
07937 990.022 1123.309 955.117 1207.903 1057.271
07945 1313.658 1357.116 724.126 1321.031 1087.078
07941 1288.139 1316.903 757.063 1274.708 1087.248
07938 1277.897 1157.782 835.244 1338.006 1105.326 1105.326 1
------------------------------------------------------------------------
李士杰
244 07567 1144.249
07574
07570
07573 1266.963 1312.370
07575 1221.237
07571 851.229 1265.726
07563
07564
07566 1074.363 1016.820 677.128 1265.891 947.796*
07562 1259.837 1320.748 646.804 1277.020 1017.102
07565 1225.288 1310.572 696.948 1286.744 1042.900
07568 1266.201 1356.435 686.394 1265.916 1046.917
07572 1236.335 1264.020 755.194 1293.569 1071.328
07569 1194.336 1280.713 788.816 1313.763 1087.228
07561 1279.902 1268.892 864.951 1226.969 1121.819 1121.819 2
--------------------------------------------------------------------------
张斌
239 05619 975.013
05616
05618 1271.582 1287.211
05617 1149.507 1291.335
05615
05614 1289.509 1160.839
05623
05612 1305.992
05625 1307.011 562.366
05624
05621 1242.719 1300.609 599.723 1306.121 983.469
05620 1243.057 858.589 785.660 1268.498 986.155
05622 1272.675 1200.051 713.983 1255.371 1036.978
05611 1137.247 1171.409 766.113 1312.927 1043.892
05613 1271.926 1332.010 936.514 1315.323 1181.518 1181.518 3
--------------------------------------------------------------------------
天宇鸽业王嘉宇
100 06707 1001.597
06720 1155.188
06716
06718
06717 1228.121
06715
06708 1160.157 1164.504
06709 1115.318 1056.971
06710 1196.622
06711 1018.147
06719 1192.361 1284.596 600.627 1269.040 968.654
06714 1153.416 1132.762 678.142 1297.439 990.387
06713 1206.670 1307.779 639.889 1278.880 1002.236
06706 1175.757 1251.431 674.437 1294.881 1012.436
06712 1185.369 1041.761 1085.035 1242.906 1131.946 1131.946 4
-------------------------------------------------------------------------
王乔竞艳
236 01831
01839
01844
01843
01842
01841
01840
01835 1149.789 1140.172
01838 1248.582 872.395
01834
01837 1225.545 1263.630 629.042 1307.807 995.810
01832 1069.426 1225.377 742.347 1221.503 1012.690
01845 1236.109 1242.371 724.956 1153.272 1025.904
01833 1188.255 1154.124 840.222 1224.997 1069.881
01836 1237.077 1193.591 877.957 1279.363 1114.292 1114.292 5
--------------------------------------------------------------------------
极速鸽舍
200 02214 1277.909 1234.737
02220 1236.220
02208 1277.878
02218 1262.634 1275.003 581.304 1250.902 961.187*
02217
02216
02215
02209 1195.216
02212 1092.141
02210
02213 1167.719 1128.902 651.240 1295.445 975.941
02206 1278.263 1292.798 632.532 1241.467 1000.408
02211 1254.953 932.139 826.424 1235.775 1022.363
02219 1177.817 1271.384 775.321 1315.282 1075.374
02207 1229.316 1282.665 777.004 1311.139 1087.605 1087.605 6
--------------------------------------------------------------------------
华夏长海
132 06225
06217 958.308
06212
06211
06213 1247.836
06214 1293.224
06215 1157.051
06216 1226.300
06218
06221
06223 1249.856 1176.383 618.283 1301.837 977.281
06220 1191.821 1029.352 682.678 1317.405 980.987
06219 1235.678 1110.897 698.960 1294.665 1011.294
06222 1239.555 1297.116 672.882 1229.203 1018.884
06224 1301.678 982.982 769.985 1295.997 1028.691 1028.691 7
--------------------------------------------------------------------------
健永集团
155 01512
01509 1182.380 1269.989
01502
01513 1195.179 1108.642
01507 1291.722 1028.796
01503 927.656
01501 1253.922 852.016
01505 1261.163
01504 1253.746 1292.299
01510 898.581
01511 1250.911
01506 1151.930 1172.673 640.723 1244.826 967.599
01514 1178.820 1204.602 621.294 1267.694 968.401
01515 1164.946 1330.402 618.039 1215.779 974.334
01508 1215.365 1217.328 1089.524 1242.028 1185.498 1185.498 8
友祥三环
172 02938
02929 1081.151
02926 1255.804 1299.873
02927 901.246
02928 1251.731 530.980 752.117 1214.141 824.540*
02937 1272.004
02936
02931
02932 1224.351
02933
02935 1274.507 904.752 678.031 1269.363 953.615*
02934 1288.288 1069.874 641.490 1251.832 970.910
02940 1191.910 1185.585 857.822 1273.444 1093.727
02939 1213.807 1266.812 953.324 1253.481 1150.464
02930 1254.284 1212.546 953.304 1311.961 1159.119 1159.119 9
-------------------------------------------------------------------------
宋学谭刘庆彬A
072 05206 1258.072
05210 1267.817
05207 1272.503
05214 1163.406 1273.784
05209 1314.442
05220
05218 1226.244
05217 1187.051
05208 1180.204
05212 1293.052
05213 1232.723 1187.109
05216 1261.487 1124.590 756.383 1132.865 1020.271
05211 1287.441 1232.733 720.520 1302.353 1056.443
05215 1292.968 1289.849 710.702 1286.356 1058.833
05219 1255.716 1190.679 956.133 1194.230 1131.398 1131.398 10
--------------------------------------------------------------------------